S-350-24 LED-Netzteil SMPS
Basisinformation
Modell: S-350-24
Produktbeschreibung
Modell Nr .: S-350-24 Garantie: 2 Jahre Eingangsspannung: 110-220V Startmodus: Getrennt erregte Schaltnetzteil Stromversorgung System: Terminal Power Distribution Equipment Modulationssystem: PWM Garantie: 2 Jahre Typ: Konstante Spannungseffizienz: 82% IP-Code: 20 Handelsmarke: Weihao Spezifikation: 215 * 115 * 50mm HS-Code: 8504401400 Ausgabetyp: Single-Output-Leistung: 301 - 400W Verbindungsmodus: Serie Schaltnetzteil-Spannung Regelungsmodus: Frequenzmodulation Typ Energie-Übertragung: One-way Übertragungs-Bescheinigung: CER, RoHS, ISO Material: Aluminnum Fall-Gewicht: 1.15kg Ausgangsstrom: 14.6A Test: Voller Lode 100% Bure-in Test Transport-Paket: Vakuumplastik und Kartons Ursprung: Zhejiang China S-350 350W LED-Stromversorgung n \ nFunktion: \ n \ n1. Hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit, geringe Kosten \ n2. Universeller AC-Eingang / voller Bereich \ n3. 100% Volllast-Einbrenntest \ n4. Kurzschluss / Überlast / Überspannungsschutz \ n5. Kühlung durch freie Luftkonvektion \ n6. 2 Jahre Garantie \ n7. Dimension: 230 * 115 * 50mm \ n \ nSpezifikationen: \ n \ n \ n
\ n
\ n \ n \ n
\ n \ n
\ nVerpackung: \ n
\ n \ n \ nWorkshop: \ n
\ n \ n \ nFAQ: \ n \ n
\ nMit 10 Jahren Soem-Erfahrung können wir professionelle Lösungen für Kunden zur Verfügung stellen. Senden sie ihre Anfrage Details Jetzt !!!



MODEL | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
VOLTAGE TOLERANCE | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
RATED CURRENT | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.3A | 14.6A | 13A | 7.3A | |
CURRENTRANGE | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |
RATED POWER | 250W | 300W | 348W | 348.5W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |
RIPPLE & NOISE(MAX) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
DC VOLTAGEFRE QUENCY RANGE | 0.05 | ||||||||
SETUP, RISE, HOLD TIME | 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||
INPUT | VOLTAGERANGE | 90132 VAC/180264VACselected by switch 4763 Hz254370VDC | |||||||
AC CURRENT | Cold start 6.5A/115 V 4A/ 230 V | ||||||||
EFFICIENCY | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
INRUSH CURRENT | 25A/115V50A/230V | ||||||||
LEAKAGE CURRENT | 3.5 mA/240VAC | ||||||||
PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | 105%135% Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||||
OVER-VOLTAGE PROTECTION | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
HIGH TEMPERATURE PROTECTON | |||||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. & HUMIDITY | -10+5020%90 %RH | |||||||
STORAGE TEMP. & HUMIDITY | -20+8510%95 %RH | ||||||||
VIBRATION | 10500Hz, 2G 10min. /1cycle, period for 60min, each along X. Y. Z axes | ||||||||
SAFETY | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P1.5KVACI/P-FG1.5KVACO/P-FG0.5KVAC | |||||||
ISOLATION RESISTANGE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG500VDC/100MΩ | ||||||||
STANDARDS | SAFETY STANDARDS | Design refer to UL1950 | |||||||
EMC STANDARDS | Design refer to EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||
OTHERS | WEIGHT | 1.15Kg | |||||||
PACKING | 12pcs/ 13.8Kg / 0.98CUFT | ||||||||
NOTE | |||||||||
1. Tolerance: Includes set up tolerance, line regulationand load regulation. | |||||||||
2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12 twisted pair-wire teminated with a 0.1μ f & 47μ f parallel capacitor. |



Produktgruppe : Stromversorgung --- S klassischer einzelner Ausgang > S --- 120w bis 600w
Mail an Lieferanten
heiße Produkte
DC / AC reiner Sinus-Wellen-Energie-Inverter, DC12V / 24V / 48V zu AC110V / 220V Haus-SolarinverterBoden Socket Metal Material und 5 Löcher5 Pole Wandsteckdose, 3 Pole, 2 Pole, WandschalterItalia Adapter Trip Extension Steckdose und Stecker 10A / 16A 2p + T 250VEinphasen-Tdgc-SpannungsreglerErweiterungssteckdose / BNC SteckverbinderSVC Singe Phase Hohe Genauigkeit Vollautomatischer WechselspannungsstabilisatorWasserdichtes AC / DC Adapter Netzteil 12V3a (SMY-12-3H)AC / DC Adapter Monitor Netzteil 12V 1A 12W Wandmontage (SMH-12-1)90W AC / DC Netzteil (SMD-90)16A 110V gelber elektrischer Stecker und Sockel60W LED Regenschutz-Schaltnetzteil 12V5a350W Single-Ausgang DC-DC-Wandler SD-350 Serie120W LED Beleuchtung Designed Schaltnetzteil60W Treiber Konstantstrom Stromversorgung 6-12V 5AWasserdichter elektronischer LED-Treiber 20W 24V 0.8A